Lapointe, Georgette
| Nom de naissance | Lapointe, Georgette |
| ID Gramps | I0006 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 60 ans, 5 mois, 30 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 28 décembre 1931 |
|
|||
| Baptême | 28 décembre 1991 |
|
|||
| Décès | 27 juin 1992 |
|
|||
| Incinération | 6 juillet 1992 | Le cimetière près du fleuve |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Lapointe, Sinaï [I0037] | |
| Mère | Despins, Antoinette [I0038] | |
| Lapointe, Georgette [I0006] | ||
| Le frère (germain) | Lapointe, Roger [I0105] |
Familles
| Mariés | Mari | Grenier, Jean-Guy [I0005] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |