Grenier, Carole
| Nom de naissance | Grenier, Carole |
| ID Gramps | I0004 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 56 ans, 7 mois, 27 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 28 novembre 1956 |
|
|||
| Décès | 25 juillet 2013 |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Grenier, Jean-Guy [I0005] | |
| Mère | Lapointe, Georgette [I0006] | |
| Grenier, Carole [I0004] | ||
| La sœur (germaine) | Grenier, Diane [I0007] | |
| Le frère (germain) | Grenier, Richard [I0009] | |
| La sœur (germaine) | Grenier, Micheline [I0122] |
Familles
| Non-mariés | Conjoint | Laforêt, Marc [I0003] |
| Enfants |